Usine bonne qualité 34*1.1mm lame de scie à ruban tout usage lame de scie à ruban M42/M51 Bi
1, la principale technologie nationale de trempe à l'huile et de revenu continu, maximise la dureté de la pointe de la d
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | 34*1.1*5/8 |
Fonction | Coupe |
Forme | Lame de scie à ruban |
enrobage | Non couché |
Taper | Lames de scie à ruban |
Fonctionnalité | Longue durée de vie, haute précision, haute efficacité |
Délai moyen | 7 jours |
Système de contrôle de qualité | Inspection à 100 % avant la livraison |
Application de coupe | Acier au carbone/acier allié/acier à matrice/acier inoxydable |
Forfait Transport | Palettes/Cartons/Caisses en bois |
spécification | 13 mm/19 mm/27 mm/34 mm/41 mm/54 mm/67 mm/80 mm |
Marque déposée | Hante |
Origine | Fabriqué en Chine |
Code SH | 8202201000 |
Capacité de production | 1500000m/an |
Description du produit
Liste des lames de scie à ruban bimétallique M42 | ||
Caractéristiques | Forme des dents | |
13mmx0.65 | 1/2x.025 | 10T 14T 4T 6T 6/10 8/12 10/14 |
19mmx0.9 | 3/4x.035 | 6T 8T 10T 14T 3/4 4/6 5/8 6/10 8/12 10/14 |
27mmx0.9 | 1x.035 | 10/14 8/12 6/10 5/8 4/6 3/4 2/3 |
34mmx1.1 | 1-1/4x.042 | 8/12 6/10 5/8 4/6 3/4 2/3 |
41mmx1.3 | 1-1/2x.050 | 4/6 3/4 2/3 1,7/2,5 1,4/2 1/1,5 0,75/1 0,75/1,25 |
54mmx1.6 | 2x.063 | 3/4 2/3 1,7/2,5 1,4/2 1/1,5 0,75/1 0,75/1,25 |
67mmx1.6 | 2-5/8x.063 | 2/3 1,7/2,5 1,4/2 1/1,5 0,75/1 0,75/1,25 |
80mmx1.6 | 3x.063 | 2/3 1,7/2,5 1,4/2 1/1,5 0,75/1 0,75/1,25 |
Précédent: Kws Tct/PCD lame de scie circulaire pour bois MDF aggloméré Table scie 12*96t
Suivant: Sk51 lame de scie à ruban d'excellente qualité avec dents pour couper du bois
Notre contact
Envoyer maintenant