Lame de scie 250*3.0*30*100t/scie de coupe/outils de coupe pour cuivre/laiton/aluminium/acier/métaux barre et tuyau
Présentation Description du produit Les matériaux généraux de la lame de scie circulaire sont principalement utilisés po
Description
Informations de base.
Tour approprié | Machine de découpe de précision |
Application | Barre et tuyau en cuivre/laiton/acier/métal/aluminium |
Matériel | Le carbure de tungstène |
Forfait Transport | Emballage en carton |
spécification | personnalisation |
Marque déposée | INDUSTRIE DT |
Origine | Chine |
Capacité de production | 1000000 |
Description du produit
Description du produit
Les matériaux généraux de la lame de scie circulaire sont principalement utilisés pour couper des tiges et des tuyaux en acier au carbone de faible dureté et en métaux non ferreux, et la lame de scie circulaire de coupe de tubes en matériaux très durs est utilisée pour le fraisage de matériaux difficiles à couper (fer résistant à la chaleur , acier à haute dureté en acier inoxydable)
LAME DE SCIE CIRCULAIREDE (pouces) | Épaisseur (mm) | Diamètre du trou (mm) | Nombre de dents |
dix | 3.0 | 25,4/30 | 100T |
dix | 3.0 | 25,4/30 | 120T |
12 | 3.0 | 25,4/30 | 100T |
12 | 3.0 | 25,4/30 | 120T |
14 | 3.0 | 25,4/30 | 100T |
14 | 3.0 | 25,4/30 | 120T |
16 | 3.5 | 25,4/30 | 100T |
16 | 3.5 | 25,4/30 | 120T |
16 | 3.5 | 25,4/30 | 144T |
18 | 4.2 | 25,4/30 | 100T |
18 | 4.2 | 25,4/30 | 120T |
------BIENVENUE POUR PERSONNALISER
Caractéristiques principales
DENTS:Carbure importé/tranchant/résistant à l'usure/durée de vie prolongée/pas de bord d'éclatementÉPAISSEUR : épaisseur sûre/écart de coupe étroit/coupe soignée/bon effetPLAQUE DE DISQUE : plaque d'acier importée/pliage à haute résistance/réduction des vibrations/traitement en douceurFENTE D'EXPANSION : la rainure d'expansion est incrustée avec des clous en cuivre pour réduire les vibrations et le bruit lors du sciageParamètres du produit
DE (pouces) | Épaisseur (mm) | Diamètre du trou (mm) | Nombre de dents |
dix | 3.0 | 25,4/30 | 100T |
dix | 3.0 | 25,4/30 | 120T |
12 | 3.0 | 25,4/30 | 100T |
12 | 3.0 | 25,4/30 | |
Notre contact
Envoyer maintenant